Total: $0.00
Taxes and shipping calculated at checkout
Vendor: Kraze Wheels
Type: Wheels - Cast
Sku: KRZKR183-2860GB38
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2020,2025-2026 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Estrema |
| 2025 | Alfa Romeo | Stelvio | Intensa |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Lusso |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
| 2018-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Base |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Intensa |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | Speciale |
| 2026 | Alfa Romeo | Tonale | Sport Speciale |
| 2024,2026 | Alfa Romeo | Tonale | Sprint |
| 2024 | Alfa Romeo | Tonale | TI |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | Tributo Italiano |
| 2024,2026 | Alfa Romeo | Tonale | Veloce |
| 2009-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2009-2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2004-2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid 100th Anniversary Edition |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid FAV Edition |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2021-2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium S Appearance |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Road Tripper |
| 2024-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid S Appearance |
| 2024-2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Select |
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Select Premium |
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2005-2008,2017-2026 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2008,2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2021-2026 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle |
| 2025-2026 | Chrysler | Pacifica | Select |
| 2005-2008,2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring L |
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | L |
| 2020-2026 | Chrysler | Voyager | LX |
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | LXi |
| 2011-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2026 | Dodge | Durango | GT |
| 2020-2026 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023-2024,2026 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2026 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2025 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2025 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2026 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2012-2024 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 | Dodge | Journey | Base |
| 2010-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
| 2009-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value |
| 2009-2010,2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary |
| 2019-2021 | Jeep | Cherokee | Altitude |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux |
| 2026 | Jeep | Cherokee | Base |
| 2019-2021 | Jeep | Cherokee | High Altitude |
| 2026 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 2014-2021 | Jeep | Cherokee | Latitude |
| 2021-2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux |
| 2018-2021 | Jeep | Cherokee | Latitude Plus |
| 2014-2022,2026 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 2016-2020,2026 | Jeep | Cherokee | Overland |
| 2014-2017 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 2015-2023 | Jeep | Cherokee | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Cherokee | Trailhawk Elite |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Upland |
| 2022 | Jeep | Cherokee | X |
| 2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
| 2006-2007 | Jeep | Commander | Base |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2021 | Jeep | Compass | 80th Anniversary |
| 2019-2023 | Jeep | Compass | Altitude |
| 2019-2020,2022-2023 | Jeep | Compass | High Altitude |
| 2017-2026 | Jeep | Compass | Latitude |
| 2026 | Jeep | Compass | Latitude Altitude |
| 2022-2024 | Jeep | Compass | Latitude Lux |
| 2017-2026 | Jeep | Compass | Limited |
| 2026 | Jeep | Compass | Limited Altitude |
| 2022-2023 | Jeep | Compass | Red |
| 2017-2025 | Jeep | Compass | Sport |
| 2017-2026 | Jeep | Compass | Trailhawk |
| 2019 | Jeep | Compass | Upland |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30th Anniversary 4xe |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018-2020,2022-2026 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude X |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | Anniversary Edition 4xe |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 1999-2020,2022-2026 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2024-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021,2023-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 1999-2026 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2002-2004,2006-2009,2011-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Overland 4xe |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2026 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Summit 4xe |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 4xe |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2021-2026 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude X |
| 2021-2026 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo X |
| 2021-2026 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited |
| 2021-2025 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2021-2026 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo X |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Limited |
| 2024-2025 | Jeep | Wagoneer S | Launch Edition |
| 2025 | Jeep | Wagoneer S | Limited |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2010-2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024,2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2007-2017,2023-2026 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2010-2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016,2018-2026 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
$335.00
Ridler Wheels
Ridler 695 18x8 / 5x120.65 BP / 0mm Offset / 83.82mm Hub Chrome WheelRidler Wheels
Ridler 695 18x8 / 5x120.65 BP / 0mm Offset / 83.82mm Hub Gloss Grey Machined WheelRidler Wheels
Ridler 695 20x10 / 5x127 BP / 0mm Offset / 83.82mm Hub Chrome WheelCali Off-Road
Cali Off-Road 9110D Summit Dually 20x8.25 / 8x210 BP / 115mm Offset / 154.2mm Hub Matte Black WheelCali Off-Road
Cali Off-Road 9110D Summit Dually 20x8.25 / 8x165.1 BP / 115mm Offset / 121.3mm Hub Matte Blk WheelCali Off-Road
Cali Off-Road 9114 Purge 22x12 / 8x165.1 BP / -51mm Offset / 125.2mm Hub Polished Wheel